Formblatt für die Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung
Bewertung | |||
I | Art der Asbestverwendung | ||
Spritzasbest | o | 20 | |
Asbesthaltiger Putz | o | 10 | |
Leichte asbesthaltige Platten | o | 10 | |
Sonstige asbesthaltige Produkte | o | 20 | |
II | Asbestart | ||
Amphibolasbest | o | 2 | |
Sonstige Asbeste | o | 0 | |
III | Struktur der Oberfläche | ||
Aufgelockerte Faserstruktur | o | 10 | |
Feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschichtung | o | 4 | |
Beschichtete, dichte Oberfläche | o | 0 | |
IV | Oberflächenzustand des Asbestproduktes | ||
Starke Beschädigungen | o | 6 | |
Leichte Beschädigungen | o | 3 | |
keine Beschädigungen | o | 0 | |
V | Beeinträchtigung des Asbestproduktes von außen | ||
Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen ausgesetzt | o | 10 | |
Am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeführt | o | 10 | |
Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt | o | 10 | |
Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt | o | 10 | |
Produkt ist starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt | o | 10 | |
Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen | o | 10 | |
Im Raum mit dem Asbestprodukt sind starke Luftbewegungen vorhanden | o | 7 | |
Am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten | o | 3 | |
Das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt | o | 0 | |
VI | Raumnutzung | ||
Regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum | o | 25 | |
Dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum | o | 20 | |
Zeitweise benutzter Raum | o | 15 | |
Selten benutzter Raum | o | 8 | |
VII | Lage des Produktes | ||
Unmittelbar im Raum | o | 25 | |
Im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den Raum | o | 25 | |
Hinter einer abgehängten undichten Decke oder Bekleidung | o | 25 | |
Hinter einer abgehängten dichten Decke, Bekleidung staubdichten Unterfangung oder Beschichtung; außerhalb dichter Lüftungskanäle | o | 0 | |
Summe der Bewertungspunkte | |||
Sanierung unverzüglich erforderlich Dringlichkeitsstufe I | o | 80-98 | |
Neubewertung mittelfristig erforderlich Dringlichkeitsstufe II | o | 70-79 | |
Neubewertung langfristig erforderlich Dringlichkeitsstufe III | o | < 70 |
Das Bewertungsformblatt können Sie hier als .pdf Datei herunterladen.